| Technische Daten DM-D101 | ||
| Display Technologie | Vacuum-Fluoreszens, grün | |
| Zeichen/Zeilen | 40 (20 Zeichen x 2 Zeilen) | |
| Zuverlässigkeit | MTBF 20.000 Stunden | |
| Schnittstelle | seriell | |
| Anschlußart | direkt | |
| Netzteil | Versorgung über TM-Drucker | |
| Maße BxTxH Display | 165 x 50,5 x 69 mm | |
| Zeichengröße | 5 x 7 Pixel, 3,5 x 5,0/5,2mm | |
| Sockel | 165 x 110 x 63 mm | |
| Gesamt | 165 x 110 x 135 mm | |
| Gewicht | Ca. 660g | |
| Farbe | EPSON cool white | |
| Standards / Sicherheit | VCCI class A, FCC class A, CE-Zeichen / UL, USA, TÜV (EN 60950) | |
|
EPSON DM-D 101: Ihr konkreter Nutzen |
||
| Merkmale | Nutzen | |
| Kompakte oder große Kundenanzeigen (3,5x5 mm oder 6,5x11,3 mm) |
|
|
| 2 Zeilen mit je 20 Zeichen |
|
|
| Grünes Vacuum-Fluoreszens-Display |
|
|
| Dreh- und schwenkbar |
|
|